ADAC JUMP & RACE MASTERS
am 23. + 24. Januar 2010 in der Sparkassen-Arena-Kiel

Im Januar 2010 war es endlich wieder soweit: Die Weltklasse-Freestyler um Jimmy Verbourgh zeigten ihre Super-Show und die Motocross-Rennen sorgten für reichlich Spannung und Action in der Arena.
Am 23. und 24. Januar 2010 startete in der Sparkassen-Arena-Kiel zur Freude aller Motorsportfans das große „ADAC JUMP & RACE MASTERS“.

Das hießt 2 Tage á 4 Stunden Spannung pur auf einem der spektakulärsten Sport-Events – übrigens an beiden Tagen mit dem gleichen Programmablauf.
MX-Motocross wurde mit 125ccm-2-Takt und 250ccm-4-Takt-Motorrädern gefahren und über Vorläufe, Hoffnungsläufe, Halbfinals und Finale der jeweilige Tagessieger ermittelt. Selbstverständlich wurde auf Lehm gefahren – die anspruchsvolle Strecke mit Sprüngen, Waschbrettern und engen Kurven hat den nationalen wie internationalen Fahrern ihr ganzes Können abverlangt.
Der absolute Höhepunkt hieß natürlich: FMX-FREESTYLE. Hier zeigten die "Jumper" mit ausgefallenen Sprüngen, dass man auch ohne Flügel fliegen kann. Die Backflips, Tsunamis, Cliffhanger und Whips über die Freestyle-Rampen bis unters Hallendach sorgten für Adrenalin bei den Akteuren und Zuschauern zugleich. Durch einen veränderten Aufbau wurden erstmals auch Parallelsprünge in Kiel möglich! Jeden Abend entschied der Applaus des Publikums über den Freestyle-Sieger.
Ein abwechslungsreiches Showprogramm mit verschiedenen Acts (u.a. die beliebten Kids-Rennen) trug ebenso zur Attraktivität der Veranstaltung bei.
Doch nicht nur die Aktionen auf der Strecke sorgten für Unterhaltung: Zahlreiche Aussteller haben ihre Motorräder nebst Zubehör und Bekleidung präsentiert und zu interessanten „Benzingesprächen“ einladen - die ganze Arena verwandelte sich in einen Motorsporttempel.
Dieses Freestyle & Motocross-Event wurde veranstaltet vom MSC Nordmark e.V. unterstützt von der Sparkassen-Arena-Kiel
Ansprechpartner:
Herr Ulrich Holzkamm, MSC Nordmark e.V., Tel.: 0431/ 78 10 29
Herr Sven Nissen, Sparkassen-Arena-Kiel, Tel.: 0431/98 210 212
| St.-Nr. | Name | Vorname | Wohnort | BewerberTeam | Motorrad |
| 3 | Neukäter | Lasse | Großensee | Team MX Ecks | KTM |
| 5 | Petersen | Marcus Rene | Dänemark | FMS | KTM |
| 8 | Keil | Cedric | Niebüll | Race direkt, Zweirad Wehrman | KTM |
| 9 | Rathmann | Tim Jascha | Witzeeze | Team MX Ecks | Kawasaki |
| 11 | Schaelicke | Connor | Rellingen | MSC Bokel | |
| 13 | Höpfner | Niklas | Bünsdorf | Team Baltic Racing | Kawasaki |
| 15 | Richter | Annika | Leck | MSC Südtondern | KTM |
| 22 | Grunert | Henrik | Mölln | MSC Mölln | |
| 41 | Ecks | Kai | Schulendorf | MSC Mölln | KTM |
| 75 | Rasmussen | Mads | Dänemark | AMK | KTM |
| 88 | Först | Hans-Henning | Krogaspe | MC Hansühn | |
| 91 | Hinsch | Jan | Hamburg | Team MX Ecks | KTM |
| 101 | Jørgensen | Michel | Dänemark | RMS | KTM |
| 111 | Arera | Gideon | Heiligenhafen | MC Hansühn | KTM |
| 112 | Baath | Cedric von | Munster | ADAC NSA/SA MX Junior Team | KTM |
| 145 | Elmose | Nikolaj Peter | Dänemark | AMK | KTM |
| 259 | Dalby Hansen | Patrick | Dänemark | AMK | KTM |
| 299 | Haar Pedersen | Sebastian | Dänemark | AMcK | KTM |
| 302 | Guldhammer | Victor | Dänemark | NMK | KTM |
| 373 | Lillesøe Hansen | Mikkel | Dänemark | SMCK | KTM |
| 722 | Ringfeldt Haarup | Mikkel | Dänemark | SMS | KTM |
| St.-Nr. | Name | Vorname | Wohnort | BewerberTeam | Motorrad |
| 1 | Schlicht | Jan-Christian | Hanstedt | ||
| 5 | Kiedrowski | Sven | Hermannsburg | Team Rockstar-Kiedrowski-Racing | Suzuki |
| 6 | Haack | Felix | Sellin | ADAC Hansa MX Junior Team | Kawasaki |
| 7 | Hartmann | Jan-Drago | Stelle-Wittenwurth | JS Racing Team | Yamaha |
| 17 | Güldensupp | Jan | Schellhorn | Tem Race Direkt Wehrmann | KTM |
| 19 | Würzen | Dennis von | Preetz | Team Rockstar-Kiedrowski-Racing | Honda |
| 20 | Buchholz | Patrick | Bispingen | ||
| 26 | Körner | Justin | Rendsburg | Yamaha | |
| 27 | Busch | Nico | Nützen | TTW Castrol Racing-Team | |
| 29 | Fehlig | Max | Munster | ADAC NS/SA MX Junior Team | |
| 36 | Kaschny | Michel | Borstel-Hohenraden | ||
| 38 | Vanhöfen | Sören | Puls | Team Rockstar-Kiedrowski-Racing | Kawasaki |
| 44 | Piche | Ruven | Munster | ADAC NS/SA MX Junior Team | KTM |
| 47 | Rasmussen | Jannic | Dänemark | Suzuki MX-Team | Suzuki |
| 53 | Kuhlmann | Kim-Kristian | Lebatz | KTM | |
| 59 | Linke | Tobias | Berlin | ||
| 60 | Hansen | Niklas | Sterley | ||
| 64 | Behncke | Jörg | Heede | BvZ Racing | KTM |
| 65 | Granitza | Maximilian | Tarp | ||
| 70 | Skiba | Mark | Bargteheide | Team Rockstar-Kiedrowski-Racing | Honda |
| 79 | Skrotzki | Fabian | Harkstedt | Suspension-Mode | Honda |
| 82 | Fahr | Dennis | Bredenbek | Baltic Racing | Yamaha |
| 92 | Kvist | Kasper | Dänemark | Suzuki | |
| 94 | Hartmann | Fin-Nicola | Borstel-Hohenraden | JS Racing Team | Yamaha |
| 95 | Linke | Mathias | Berlin | Team Rockstar-Kiedrowski-Racing | Suzuki |
| 114 | Zitzewitz | Davide von | Karlshof | BvZ Racing | KTM |
| 155 | Olesen | Jan | Dänemark | Suzuki | |
| 159 | Perthen | Philipp | Heede | Suzuki | |
| 161 | Bak | Casper | Dänemark | KTM | |
| 254 | Kallauch | Mike | Bremerhaven | Inndorf-MX-Sport | Honda |
| 255 | Klebe | Kevin | Seevetal | Inndorf-MX-Sport | Honda |
| 283 | Jørgensen | Jakob | Dänemark | Honda | |
| 373 | Østergaard | Laurits Hove | Dänemark | Suzuki | |
| 501 | Pohl | Dirk | Nüchel | BvZ Racing | KTM |
| 508 | Thorup Damsgaard | Nicolaj | Dänemark | Suzuki | |
| 542 | Olesen | Morten | Dänemark | Yamaha | |
| 654 | Vendelbo Nielsen | Patrick Due | Dänemark | Suzuki |
